Sınıfının açık ara lideri , dünyanın en hızlı elektrikli stadium truck aracı , üstelik kutusundan çıktığı gibi yarışmaya hazır. Dilerseniz aracınızı boyu kadar suya sokabilir ve tekrar çıkarıp sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz, Traxxas Rustler VXL brushless versiyon kutusundan tamamen kullanıma hazır ve montajlı bir şekilde çıkmaktadır. Traxxas 7cell 3000mah batarya ve şarj aletide kutunun içerisindedir.
Aracın ve Elektronik Aksamın Teknik Özellikleri
Uzunluk | | 445mm |
Ön Tekerlek Aralığı | | 311mm |
Arka Tekerlek Aralığı | | 311mm |
Ağırlık | | 1.69kg |
Yükseklik | | 178mm |
Dingil Aralığı | | 289mm |
Ön Amortisör | | Uzun |
Arka Amortisör | | XXL Uzun |
Ön Tekerlekler | | Alias™ Ribbed 2.8" |
Arka Tekerlekler | | Alias™ Step-Pin 2.8" |
Ön Jantlar | | 2.8" Black-Chome (All-Stars™) |
Arka Jantlar | | 2.8" Black-Chome (All-Stars™) |
Hız Kontrol Sistemi | | VXL-3s™ Electronic Speed Control |
Motor (elektrik) | | Velineon® 3500 Brushless |
Servo | | #2056 High Torque Waterproof |
Alıcı | | #2216 4-Channel Micro |
Dişli Oranı | | 2.72 (final drive: 9.05) |
Diferansiyel Tipi | | Planetary |
Dişli Pitchi | | 48-Pitch |
Vites Aktarımı | | Magnum 272™ |
Dönme Noktası | | Bellcrank |
Şasi Tarzı / Malzemesi | | Modified Tub |
Max Hız | | 60+ Kmh |
| | |
|
VXL-3s ESC Özellikleri |
Voltaj | | NiCad/NiMH 4-9 Cells
(4.8 to 10.8 Volts DC) |
Voltaj | | LiPo 2-3 Cells (7.4 to 11.1 Volts DC) |
Ölçüler | | 39mmW x 55mmD x 33mmH |
Ağırlık | | 90 grams |
Motor Limiti | | Brushless: Limit yok |
Max Akım İleri | | 320A |
Max Akım Geri | | 320A |
Devamlı Akım | | 200A |
BEC Voltage: | | 6.0V |
Termal Koruma | | 2-kademeli ısı koruması |
Kullanım Tipi | | 100% ileri, 100% fren, 100% geri
Race Mode:
100% ileri, 100% fren, geri yok
Training Mode:
50% ileri, 100% fren, 50% geri |
|
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder